2022-2023 учебный год
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации — 0
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов — 23
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц — 9
Уровень образования (финансирование) |
Количество классов (групп)/обучающихся (в том числе являющихся иностранными гражданами) |
Количество вакантных мест |
Начальное общее образование (местный бюджет) | 10/297 (15) | 0 |
Основное общее образование (местный бюджет) | 15/427 (21) | 3 |
Среднее общее образование (местный бюджет) | 2/39 (2) | 11 |
Дополнительное образование (местный бюджет) | 23/345 (12) | 0 |
Дополнительное образование (внебюджет) | 3/36 (0) | 9 |
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов
на 2022-2023 учебный год
по состоянию на 5 декабря 2022 года
(к) — кадетский класс/группа
КЛАСС | Классный руководитель | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|
1А | Маркина С.А. | 30 | 0 |
1Б | Черикова Н.М. | 29 | 0 |
1В | Белушкина Т.Г. | 25 | 0 |
2А | Никишова С.Н. | 31 | 0 |
2Б | Ермакова И.С. | 30 | 0 |
3А | Пахомова Н.П. | 32 | 0 |
3Б | Епишина О.В. | 33 | 0 |
4А | Емельянова Л.А. | 28 | 0 |
4Б | Спиркина С.А. | 29 | 0 |
4В | Фирсова Е.В. | 30 | 0 |
5А | Костикова Е.П. | 32 | 0 |
5Б | Костюков Р.А. | 32 | 0 |
5В(к) | Зайцева Е.А. | 31 | 0 |
6А | Журина С.А. | 33 | 0 |
6Б | Фоменко С.В. | 32 | 0 |
6В(к) | Макарова М.В. | 32 | 0 |
7А | Малевинская О.Ю. | 28 | 0 |
7Б | Костина Н.С. | 29 | 0 |
7В(к) | Шубина М.И. | 27 | 0 |
8А | Ларина Н.Г. | 26 | 0 |
8Б | Манжола И.Т. | 25 | 0 |
8В(к) | Портнова Е.А. | 25 | 0 |
9А(к) | Царева Н.В. | 29 | 0 |
9Б | Юрьева А.С. | 21 | 4 |
9В | Сухарева В.Д. | 25 | 0 |
10А(к) | Колокустова М.В. | 23 | 2 |
11А(к) | Ильиных В.П. | 16 | 9 |
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц
на 2022-2023 учебный год
Наименование программы |
Количество классов (групп)/обучающихся |
Количество вакантных мест |
Школа будущего первоклассника | 3/36 | 9 |